Курсы валют Консультант Плюс
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ установил следующие курсы иностранных валют
(ДОЛЛАРА США И ЕВРО)
к рублю Российской Федерации для целей учета
и таможенных платежей без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:
1 Доллар США 1
Август 2022 года:
с 4 августа 2022 года 60,2374 61,1243
с 3 августа 2022 года 60,1595 61,2656
со 2 августа 2022 года 62,0506 63,2468
с 1 августа 2022 года 61,3101 62,5695
Июль 2022 года:
с 31 июля 2022 года 61,3101 62,5695
с 30 июля 2022 года 61,3101 62,5695
с 29 июля 2022 года 60,2031 61,2171
с 28 июля 2022 года 60,2198 61,0032
с 27 июля 2022 года 58,6605 59,4068
с 26 июля 2022 года 57,7821 58,6741
с 25 июля 2022 года 57,3917 57,7608
с 24 июля 2022 года 57,3917 57,7608
с 23 июля 2022 года 57,3917 57,7608
с 22 июля 2022 года 56,4783 57,1133
с 21 июля 2022 года 54,8491 55,8260
с 20 июля 2022 года 55,4370 56,4463
с 19 июля 2022 года 56,5616 57,1526
с 18 июля 2022 года 57,8323 57,8851
с 17 июля 2022 года 57,8323 57,8851
с 16 июля 2022 года 57,8323 57,8851
с 15 июля 2022 года 58,2568 58,3432
с 14 июля 2022 года 58,5322 58,9002
с 13 июля 2022 года 58,8541 58,7643
с 12 июля 2022 года 61,3045 61,8056
с 11 июля 2022 года 61,2664 62,0499
с 10 июля 2022 года 61,2664 62,0499
с 9 июля 2022 года 61,2664 62,0499
с 8 июля 2022 года 63,1427 64,1349
с 7 июля 2022 года 62,9110 64,3260
с 6 июля 2022 года 58,5118 60,1618
с 5 июля 2022 года 55,0858 57,1836
с 4 июля 2022 года 53,7676 56,3584
с 3 июля 2022 года 53,7676 56,3584
со 2 июля 2022 года 53,7676 56,3584
с 1 июля 2022 года 52,5123 54,6405
Июнь 2022 года:
с 30 июня 2022 года 51,1580 53,8580
с 29 июня 2022 года 52,9699 55,8886
с 28 июня 2022 года 53,3641 56,0535
с 27 июня 2022 года 53,3234 55,9640
с 26 июня 2022 года 53,3234 55,9640
с 25 июня 2022 года 53,3234 55,9640
с 24 июня 2022 года 53,3578 55,9886
с 23 июня 2022 года 53,2788 55,8307
с 22 июня 2022 года 54,7081 57,4566
с 21 июня 2022 года 56,1727 58,8003
с 20 июня 2022 года 56,7101 59,3299
с 19 июня 2022 года 56,7101 59,3299
с 18 июня 2022 года 56,7101 59,3299
с 17 июня 2022 года 56,8691 58,9568
с 16 июня 2022 года 56,6624 59,1204
с 15 июня 2022 года 57,0926 59,2481
с 14 июня 2022 года 57,7780 60,9656
с 13 июня 2022 года 57,7780 60,9656
с 12 июня 2022 года 57,7780 60,9656
с 11 июня 2022 года 57,7780 60,9656
с 10 июня 2022 года 58,3895 62,0934
с 9 июня 2022 года 60,2282 63,9380
с 8 июня 2022 года 60,9565 64,5699
с 7 июня 2022 года 61,1094 64,8669
с 6 июня 2022 года 61,9659 65,9191
с 5 июня 2022 года 61,9659 65,9191
с 4 июня 2022 года 61,9659 65,9191
с 3 июня 2022 года 61,5750 64,9053
со 2 июня 2022 года 61,4733 63,6629
с 1 июня 2022 года 61,6069 62,7397
Май 2022 года:
с 31 мая 2022 года 63,0975 64,7170
с 30 мая 2022 года 66,4029 69,4353
с 29 мая 2022 года 66,4029 69,4353
с 28 мая 2022 года 66,4029 69,4353
с 27 мая 2022 года 62,0495 64,4392
с 26 мая 2022 года 56,2996 57,9210
с 25 мая 2022 года 56,9690 58,8705
с 24 мая 2022 года 58,2087 60,3851
с 23 мая 2022 года 58,8862 60,8953
с 22 мая 2022 года 58,8862 60,8953
с 21 мая 2022 года 58,8862 60,8953
с 20 мая 2022 года 62,4031 64,9358
с 19 мая 2022 года 63,5643 66,6135
с 18 мая 2022 года 63,5428 66,3644
с 17 мая 2022 года 63,4445 65,8166
с 16 мая 2022 года 63,7799 65,7939
с 15 мая 2022 года 63,7799 65,7939
с 14 мая 2022 года 63,7799 65,7939
с 13 мая 2022 года 65,7916 68,7835
с 12 мая 2022 года 68,8389 72,6314
с 11 мая 2022 года 67,3843 71,0963
с 10 мая 2022 года 67,3843 71,0963
с 9 мая 2022 года 67,3843 71,0963
с 8 мая 2022 года 67,3843 71,0963
с 7 мая 2022 года 67,3843 71,0963
с 6 мая 2022 года 66,2378 70,0662
с 5 мая 2022 года 69,4160 72,7815
с 4 мая 2022 года 71,0237 74,5589
с 3 мая 2022 года 71,0237 74,5589
со 2 мая 2022 года 71,0237 74,5589
с 1 мая 2022 года 71,0237 74,5589
Апрель 2022 года:
с 30 апреля 2022 года 71,0237 74,5589
с 29 апреля 2022 года 72,2953 75,3117
с 28 апреля 2022 года 72,8764 75,9224
с 27 апреля 2022 года 72,7089 76,6670
с 26 апреля 2022 года 73,3611 77,4651
с 25 апреля 2022 года 73,5050 80,0249
с 24 апреля 2022 года 73,5050 80,0249
с 23 апреля 2022 года 73,5050 80,0249
с 22 апреля 2022 года 74,9990 81,2239
с 21 апреля 2022 года 77,0809 83,2705
с 20 апреля 2022 года 79,0287 85,9674
с 19 апреля 2022 года 79,4529 86,4289
с 18 апреля 2022 года 80,0437 87,0715
с 17 апреля 2022 года 80,0437 87,0715
с 16 апреля 2022 года 80,0437 87,0715
с 15 апреля 2022 года 81,2880 88,0024
с 14 апреля 2022 года 79,8471 86,7219
с 13 апреля 2022 года 79,6274 86,7939
с 12 апреля 2022 года 79,1596 85,9752
с 11 апреля 2022 года 74,8501 81,7064
с 10 апреля 2022 года 74,8501 81,7064
с 9 апреля 2022 года 74,8501 81,7064
с 8 апреля 2022 года 76,2547 83,2930
с 7 апреля 2022 года 82,5962 90,5998
с 6 апреля 2022 года 83,3520 91,7289
с 5 апреля 2022 года 83,5932 92,3872
с 4 апреля 2022 года 83,4285 92,1468
с 3 апреля 2022 года 83,4285 92,1468
со 2 апреля 2022 года 83,4285 92,1468
с 1 апреля 2022 года 83,4097 92,4930
Март 2022 года:
с 31 марта 2022 года 84,0851 93,6960
с 30 марта 2022 года 86,2843 96,0085
с 29 марта 2022 года 93,7125 102,6714
с 28 марта 2022 года 95,6618 105,2662
с 27 марта 2022 года 95,6618 105,2662
с 26 марта 2022 года 95,6618 105,2662
с 25 марта 2022 года 96,0458 105,4679
с 24 марта 2022 года 103,1618 113,2613
с 23 марта 2022 года 104,0741 114,7833
с 22 марта 2022 года 104,6819 115,6002
с 21 марта 2022 года 103,9524 114,3996
с 20 марта 2022 года 103,9524 114,3996
с 19 марта 2022 года 103,9524 114,3996
с 18 марта 2022 года 104,8012 115,9311
с 17 марта 2022 года 108,0521 118,7601
с 16 марта 2022 года 111,4823 122,4522
с 15 марта 2022 года 115,1963 127,2343
с 14 марта 2022 года 116,7517 128,9523
с 13 марта 2022 года 116,7517 128,9523
с 12 марта 2022 года 116,7517 128,9523
с 11 марта 2022 года 120,3785 132,9581
с 10 марта 2022 года 116,0847 126,4395
с 9 марта 2022 года 105,8124 115,6212
с 8 марта 2022 года 105,8124 115,6212
с 7 марта 2022 года 105,8124 115,6212
с 6 марта 2022 года 105,8124 115,6212
с 5 марта 2022 года 105,8124 116,5312
с 4 марта 2022 года 111,7564 124,0161
с 3 марта 2022 года 103,2487 114,5544
со 2 марта 2022 года 91,7457 102,9112
с 1 марта 2022 года 93,5589 104,4772
Февраль 2022 года:
с 28 февраля 2022 года 83,5485 93,5994
с 27 февраля 2022 года 83,5485 93,5994
с 26 февраля 2022 года 83,5485 93,5994
с 25 февраля 2022 года 86,9288 97,7688
с 24 февраля 2022 года 80,4194 90,8820
с 23 февраля 2022 года 80,4194 90,8820
с 22 февраля 2022 года 76,7671 87,3379
с 21 февраля 2022 года 75,7619 86,1489
с 20 февраля 2022 года 75,7619 86,1489
с 19 февраля 2022 года 75,7619 86,1489
с 18 февраля 2022 года 75,7527 86,1308
с 17 февраля 2022 года 75,0141 85,3060
с 16 февраля 2022 года 76,1660 86,2656
с 15 февраля 2022 года 76,5762 86,8451
с 14 февраля 2022 года 74,9867 85,3574
с 13 февраля 2022 года 74,9867 85,3574
с 12 февраля 2022 года 74,9867 85,3574
с 11 февраля 2022 года 74,7241 85,3798
с 10 февраля 2022 года 74,8015 85,3784
с 9 февраля 2022 года 75,3042 85,8920
с 8 февраля 2022 года 75,6806 86,5181
с 7 февраля 2022 года 76,0509 87,1163
с 6 февраля 2022 года 76,0509 87,1163
с 5 февраля 2022 года 76,0509 87,1163
с 4 февраля 2022 года 76,6501 86,5610
с 3 февраля 2022 года 76,4849 86,2826
со 2 февраля 2022 года 77,1302 86,7869
с 1 февраля 2022 года 77,4702 86,5032
Январь 2022 года:
с 31 января 2022 года 77,8174 86,6419
с 30 января 2022 года 77,8174 86,6419
с 29 января 2022 года 77,8174 86,6419
с 28 января 2022 года 78,9470 88,4680
с 27 января 2022 года 78,9437 89,1511
с 26 января 2022 года 78,6422 88,9286
с 25 января 2022 года 77,3649 87,5925
с 24 января 2022 года 76,6903 86,9054
с 23 января 2022 года 76,6903 86,9054
с 22 января 2022 года 76,6903 86,9054
с 21 января 2022 года 76,4408 86,8215
с 20 января 2022 года 76,8697 87,1318
с 19 января 2022 года 76,3347 87,0216
с 18 января 2022 года 76,0404 86,8609
с 17 января 2022 года 75,7668 86,8894
с 16 января 2022 года 75,7668 86,8894
с 15 января 2022 года 75,7668 86,8894
с 14 января 2022 года 74,5686 85,4556
с 13 января 2022 года 74,5277 84,6709
с 12 января 2022 года 74,8355 84,8784
с 11 января 2022 года 75,1315 85,1315
с 10 января 2022 года 74,2926 84,0695
с 9 января 2022 года 74,2926 84,0695
с 8 января 2022 года 74,2926 84,0695
с 7 января 2022 года 74,2926 84,0695
с 6 января 2022 года 74,2926 84,0695
с 5 января 2022 года 74,2926 84,0695
с 4 января 2022 года 74,2926 84,0695
с 3 января 2022 года 74,2926 84,0695
со 2 января 2022 года 74,2926 84,0695
с 1 января 2022 года 74,2926 84,0695
Исключительные права на представленные обзоры
принадлежат "Консультант Плюс".
Материалы подготовлены к публикации специалистами центра Консультант Плюс в Нижнем Новгороде -
ООО "Апрель ИНФО".
22.01.2020
Обои с календарем бухгалтера на ФЕВРАЛЬ 2020 года для рабочего стола на ваш компьютер
15.01.2020
Подписан в печать новый номер журнала для бухгалтера "Главная книга" (N 1, 2020)
18.12.2019
Обои с календарем бухгалтера на ЯНВАРЬ 2020 года для рабочего стола на ваш компьютер
Новости 94 - 96 из 103
Начало | Пред. | 30 31 32 33 34 | След. | Конец
Скачайте обои
с календарём бухгалтера
на свой рабочий стол.
Инструкция по установке обоев:
1.Нажмите на ссылку под изображением для скачивания.
2.Наведите курсор мыши на картинку с обоями, нажмите правую кнопку и выберите пункт «Сохранить как изображение рабочего стола»;
3.Двойным щелчком правой кнопки мыши откройте изображение;
4.Наведите курсор мыши на картинку с обоями, нажмите левую кнопку и выберите пункт «Сделать фоновым рисунком».