Апрель Инфо

Консультант Плюс
Нижний Новгород

Консультант Плюс
На главную страницу: Консультант Плюс в Нижнем Новгороде
Апрель Инфо
Информационный центр Всероссийской Сети
распространения правовой информации КонсультантПлюс
Информеры

Курсы валют Консультант Плюс

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ установил следующие курсы иностранных валют
(ДОЛЛАРА США И ЕВРО)
к рублю Российской Федерации для целей учета
и таможенных платежей без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:

1 Доллар США 1

Ноябрь 2024 года:

с 14 ноября 2024 года 98,3657 104,2901

с 13 ноября 2024 года 97,9559 104,2533

с 12 ноября 2024 года 97,9550 104,8522

с 11 ноября 2024 года 97,8335 105,4510

с 10 ноября 2024 года 97,8335 105,4510

с 9 ноября 2024 года 97,8335 105,4510

с 8 ноября 2024 года 98,0726 105,5679

с 7 ноября 2024 года 98,2236 105,7086

с 6 ноября 2024 года 98,0562 106,8883

с 5 ноября 2024 года 97,5499 106,1426

с 4 ноября 2024 года 97,5499 106,1426

с 3 ноября 2024 года 97,5499 106,1426

со 2 ноября 2024 года 97,4402 105,8415

с 1 ноября 2024 года 97,0226 105,5231

Октябрь 2024 года:

с 31 октября 2024 года 97,0530 105,2211

с 30 октября 2024 года 97,3261 105,4375

с 29 октября 2024 года 97,2300 105,2229

с 28 октября 2024 года 96,6657 104,8094

с 27 октября 2024 года 96,6657 104,8094

с 26 октября 2024 года 96,6657 104,8094

с 25 октября 2024 года 96,7402 104,5139

с 24 октября 2024 года 96,6379 104,3815

с 23 октября 2024 года 96,5918 104,8660

с 22 октября 2024 года 96,0924 104,4016

с 21 октября 2024 года 96,4172 104,8565

с 20 октября 2024 года 96,4172 104,8565

с 19 октября 2024 года 96,4172 104,8565

с 18 октября 2024 года 97,1490 105,7560

с 17 октября 2024 года 97,2568 106,0844

с 16 октября 2024 года 97,0121 105,6757

с 15 октября 2024 года 96,1021 105,4854

с 14 октября 2024 года 96,0686 105,1095

с 13 октября 2024 года 96,0686 105,1095

с 12 октября 2024 года 96,0686 105,1095

с 11 октября 2024 года 97,2394 106,5074

с 10 октября 2024 года 96,9483 106,4175

с 9 октября 2024 года 96,1079 105,6891

с 8 октября 2024 года 96,0649 105,3069

с 7 октября 2024 года 94,8700 104,7424

с 6 октября 2024 года 94,8700 104,7424

с 5 октября 2024 года 94,8700 104,7424

с 4 октября 2024 года 95,0262 104,8664

с 3 октября 2024 года 94,5054 104,4481

со 2 октября 2024 года 93,3581 103,6502

с 1 октября 2024 года 93,2221 104,1735

Сентябрь 2024 года:

с 30 сентября 2024 года 92,7126 103,4694

с 29 сентября 2024 года 92,7126 103,4694

с 28 сентября 2024 года 92,7126 103,4694

с 27 сентября 2024 года 92,4074 103,1931

с 26 сентября 2024 года 92,3880 103,4758

с 25 сентября 2024 года 92,8622 103,4100

с 24 сентября 2024 года 92,9200 103,2191

с 23 сентября 2024 года 92,5848 103,3773

с 22 сентября 2024 года 92,5848 103,3773

с 21 сентября 2024 года 92,5848 103,3773

с 20 сентября 2024 года 92,6962 103,2490

с 19 сентября 2024 года 91,6712 102,0390

с 18 сентября 2024 года 91,4292 101,5057

с 17 сентября 2024 года 91,1423 101,2789

с 16 сентября 2024 года 90,9345 100,7958

с 15 сентября 2024 года 90,9345 100,7958

с 14 сентября 2024 года 90,9345 100,7958

с 13 сентября 2024 года 91,1096 100,3907

с 12 сентября 2024 года 91,2653 100,7421

с 11 сентября 2024 года 91,1127 100,4995

с 10 сентября 2024 года 90,3853 99,9067

с 9 сентября 2024 года 89,8225 99,7156

с 8 сентября 2024 года 89,8225 99,7156

с 7 сентября 2024 года 89,8225 99,7156

с 6 сентября 2024 года 89,7044 99,1927

с 5 сентября 2024 года 88,9288 98,0725

с 4 сентября 2024 года 88,6118 97,8121

с 3 сентября 2024 года 90,0013 99,2613

со 2 сентября 2024 года 91,1868 100,7622

с 1 сентября 2024 года 91,1868 100,7622

Август 2024 года:

с 31 августа 2024 года 91,1868 100,7622

с 30 августа 2024 года 91,4548 101,7714

с 29 августа 2024 года 91,4449 102,0798

с 28 августа 2024 года 91,4807 102,2911

с 27 августа 2024 года 91,7745 102,4927

с 26 августа 2024 года 91,6012 101,6125

с 25 августа 2024 года 91,6012 101,6125

с 24 августа 2024 года 91,6012 101,6125

с 23 августа 2024 года 91,2881 101,6207

с 22 августа 2024 года 91,6862 101,9508

с 21 августа 2024 года 90,6944 100,2040

с 20 августа 2024 года 89,5428 98,9355

с 19 августа 2024 года 88,9062 97,8390

с 18 августа 2024 года 88,9062 97,8390

с 17 августа 2024 года 88,9062 97,8390

с 16 августа 2024 года 88,7960 98,3232

с 15 августа 2024 года 90,0055 100,3139

с 14 августа 2024 года 92,6592 100,5590

с 13 августа 2024 года 89,9475 96,6852

с 12 августа 2024 года 87,9920 95,1844

с 11 августа 2024 года 87,9920 95,1844

с 10 августа 2024 года 87,9920 95,1844

с 9 августа 2024 года 86,5621 94,1333

с 8 августа 2024 года 85,9543 93,8419

с 7 августа 2024 года 85,1646 93,0265

с 6 августа 2024 года 84,9471 93,0409 

с 5 августа 2024 года 85,7024 92,8291 

с 4 августа 2024 года 85,7024 92,8291 

с 3 августа 2024 года 85,7024 92,8291 

со 2 августа 2024 года 85,7833 92,8499 

с 1 августа 2024 года 86,1091 93,5149 

Июль 2024 года:

с 31 июля 2024 года 86,3300 93,2947 

с 30 июля 2024 года 86,5554 94,1381 

с 29 июля 2024 года 85,5650 93,2641 

с 28 июля 2024 года 85,5650 93,2641 

с 27 июля 2024 года 85,5650 93,2641 

с 26 июля 2024 года 85,4100 93,1711 

с 25 июля 2024 года 86,5502 94,3758

с 24 июля 2024 года 87,2990 95,4598

с 23 июля 2024 года 87,7805 95,7591

с 22 июля 2024 года 88,0206 96,0371

с 21 июля 2024 года 88,0206 96,0371

с 20 июля 2024 года 88,0206 96,0371

с 19 июля 2024 года 87,8754 96,1018

с 18 июля 2024 года 88,0872 96,3046

с 17 июля 2024 года 88,2824 96,2637

с 16 июля 2024 года 87,8077 95,7849

с 15 июля 2024 года 87,7427 95,7588

с 14 июля 2024 года 87,7427 95,7588

с 13 июля 2024 года 87,7427 95,7588

с 12 июля 2024 года 87,9880 95,6817

с 11 июля 2024 года 87,8551 95,3206

с 10 июля 2024 года 88,0031 95,3447

с 9 июля 2024 года 88,1688 95,6624

с 8 июля 2024 года 88,1348 95,5700

с 7 июля 2024 года 88,1348 95,5700

с 6 июля 2024 года 88,1348 95,5700

с 5 июля 2024 года 88,1205 94,9836

с 4 июля 2024 года 87,9506 94,5829

с 3 июля 2024 года 87,9921 93,6950

со 2 июля 2024 года 87,2972 93,9582

с 1 июля 2024 года 85,7480 92,4184

Июнь 2024 года:

с 30 июня 2024 года 85,7480 92,4184

с 29 июня 2024 года 85,7480 92,4184

с 28 июня 2024 года 84,9640 90,9874

с 27 июня 2024 года 87,8064 94,1131

с 26 июня 2024 года 87,2770 93,7347

с 25 июня 2024 года 87,3730 94,0759

с 24 июня 2024 года 87,9595 94,2606

с 23 июня 2024 года 87,9595 94,2606

с 22 июня 2024 года 87,9595 94,2606

с 21 июня 2024 года 85,4176 91,4543

с 20 июня 2024 года 82,6282 89,0914

с 19 июня 2024 года 87,0354 93,2994

с 18 июня 2024 года 89,0499 95,3906

с 17 июня 2024 года 89,0658 95,1514

с 16 июня 2024 года 89,0658 95,1514

с 15 июня 2024 года 89,0658 95,1514

с 14 июня 2024 года 88,2080 94,8324

с 13 июня 2024 года 89,0214 95,7391

с 12 июня 2024 года 89,0214 95,7391

с 11 июня 2024 года 88,9944 95,6367

с 10 июня 2024 года 88,7606 96,6916

с 9 июня 2024 года 88,7606 96,6916

с 8 июня 2024 года 88,7606 96,6916

с 7 июня 2024 года 88,7604 96,5698

с 6 июня 2024 года 88,7436 96,4443

с 5 июня 2024 года 88,7574 96,5630

с 4 июня 2024 года 89,3755 96,8721

с 3 июня 2024 года 90,1915 97,7908

со 2 июня 2024 года 90,1915 97,7908

с 1 июня 2024 года 90,1915 97,7908

Май 2024 года:

с 31 мая 2024 года 89,7869 97,1347

с 30 мая 2024 года 89,2589 96,8910

с 29 мая 2024 года 88,4375 96,2383

с 28 мая 2024 года 88,6852 96,3034

с 27 мая 2024 года 89,7026 97,0954

с 26 мая 2024 года 89,7026 97,0954

с 25 мая 2024 года 89,7026 97,0954

с 24 мая 2024 года 90,2486 97,8788

с 23 мая 2024 года 90,1887 97,8989

с 22 мая 2024 года 90,4082 98,2971

с 21 мая 2024 года 90,6537 98,5842

с 20 мая 2024 года 90,9873 98,7776

с 19 мая 2024 года 90,9873 98,7776 

с 18 мая 2024 года 90,9873 98,7776

с 17 мая 2024 года 90,9239 98,8978 

с 16 мая 2024 года 91,2573 98,8267 

с 15 мая 2024 года 91,3591 98,6682 

с 14 мая 2024 года 91,6330 98,8486 

с 13 мая 2024 года 91,8239 98,9461 

с 12 мая 2024 года 91,8239 98,9461 

с 11 мая 2024 года 91,8239 98,9461

с 10 мая 2024 года 91,8239 98,9461 

с 9 мая 2024 года 91,8239 98,9461 

с 8 мая 2024 года 91,1231 98,3062 

с 7 мая 2024 года 91,3124 98,4730

с 6 мая 2024 года 91,6918 98,5602 

с 5 мая 2024 года 91,6918 98,5602 

с 4 мая 2024 года 91,6918 98,5602 

с 3 мая 2024 года 92,0538 98,6447

со 2 мая 2024 года 91,7791 98,0270

с 1 мая 2024 года 91,7791 98,0270 

Апрель 2024 года:

с 30 апреля 2024 года 91,7791 98,0270

с 29 апреля 2024 года 91,7791 98,0270 

с 28 апреля 2024 года 91,7791 98,0270 

с 27 апреля 2024 года 92,0134 98,7187 

с 26 апреля 2024 года 92,1314 98,7079 

с 25 апреля 2024 года 92,5058 98,9118

с 24 апреля 2024 года 93,2918 99,5609

с 23 апреля 2024 года 93,2519 99,3648

с 22 апреля 2024 года 93,4409 99,5797

с 21 апреля 2024 года 93,4409 99,5797

с 20 апреля 2024 года 93,4409 99,5797

с 19 апреля 2024 года 94,0922 100,5316

с 18 апреля 2024 года 94,3242 100,2787

с 17 апреля 2024 года 94,0742 99,9341

с 16 апреля 2024 года 93,5891 99,7934

с 15 апреля 2024 года 93,4419 99,7264

с 14 апреля 2024 года 93,4419 99,7264

с 13 апреля 2024 года 93,4419 99,7264

с 12 апреля 2024 года 93,7196 100,6793

с 11 апреля 2024 года 93,2198 101,2333

с 10 апреля 2024 года 92,7463 100,7473

с 9 апреля 2024 года 92,5810 100,2236

с 8 апреля 2024 года 92,4155 100,1259

с 7 апреля 2024 года 92,4155 100,1259

с 6 апреля 2024 года 92,4155 100,1259

с 5 апреля 2024 года 92,3058 100,0668

с 4 апреля 2024 года 92,3892 99,4277

с 3 апреля 2024 года 92,5254 99,4116

со 2 апреля 2024 года 92,2914 99,5661

с 1 апреля 2024 года 92,3660 99,5299

Март 2024 года:

с 31 марта 2024 года 92,3660 99,5299

с 30 марта 2024 года 92,3660 99,5299

с 29 марта 2024 года 92,2628 99,7057

с 28 марта 2024 года 92,5919 100,2704

с 27 марта 2024 года 92,5745 100,4121

с 26 марта 2024 года 92,7761 100,3651

с 25 марта 2024 года 92,6118 100,2170

с 24 марта 2024 года 92,6118 100,2170

с 23 марта 2024 года 92,6118 100,2170

с 22 марта 2024 года 91,9499 100,3650

с 21 марта 2024 года 92,6861 100,6139

с 20 марта 2024 года 92,2243 100,1047

с 19 марта 2024 года 91,9829 100,2432

с 18 марта 2024 года 91,8700 99,9718

с 17 марта 2024 года 91,8700 99,9718

с 16 марта 2024 года 91,8700 99,9718

с 15 марта 2024 года 91,6359 100,2625

с 14 марта 2024 года 91,5449 100,1869

с 13 марта 2024 года 90,8818 99,3561

с 12 марта 2024 года 90,6252 99,1317

с 11 марта 2024 года 90,7493 98,8767

с 10 марта 2024 года 90,7493 98,8767

с 9 марта 2024 года 90,7493 98,8767

с 8 марта 2024 года 90,7493 98,8767

с 7 марта 2024 года 90,3412 98,2017

с 6 марта 2024 года 91,1604 98,9366

с 5 марта 2024 года 91,3534 99,1061

с 4 марта 2024 года 91,3336 98,7225

с 3 марта 2024 года 91,3336 98,7225

со 2 марта 2024 года 91,3336 98,7225

с 1 марта 2024 года 90,8423 98,5447

Февраль 2024 года:

с 29 февраля 2024 года 91,8692 99,4500

с 28 февраля 2024 года 92,0425 99,9214

с 27 февраля 2024 года 92,6321 100,1776

с 26 февраля 2024 года 92,7519 100,4425

с 25 февраля 2024 года 92,7519 100,4425

с 24 февраля 2024 года 92,7519 100,4425

с 23 февраля 2024 года 92,7519 100,4425

с 22 февраля 2024 года 92,4387 99,8968

с 21 февраля 2024 года 92,3490 99,5589

с 20 февраля 2024 года 92,4102 99,4889

с 19 февраля 2024 года 92,5492 99,3523

с 18 февраля 2024 года 92,5492 99,3523

с 17 февраля 2024 года 92,5492 99,3523

с 16 февраля 2024 года 91,8237 98,4099

с 15 февраля 2024 года 91,4316 97,8133

с 14 февраля 2024 года 91,2057 98,1917

с 13 февраля 2024 года 91,0758 98,1512

с 12 февраля 2024 года 90,8901 97,9364 

с 11 февраля 2024 года 90,8901 97,9364 

с 10 февраля 2024 года 90,8901 97,9364 

с 9 февраля 2024 года 91,2561 98,3543 

с 8 февраля 2024 года 91,1514 98,0936 

с 7 февраля 2024 года 90,6842 97,4440 

с 6 февраля 2024 года 91,2434 98,2279 

с 5 февраля 2024 года 90,6626 98,6437 

с 4 февраля 2024 года 90,6626 98,6437 

с 3 февраля 2024 года 90,6626 98,6437 

со 2 февраля 2024 года 90,2299 97,4009

с 1 февраля 2024 года 89,6678 97,1149 

Январь 2024 года:

с 31 января 2024 года 89,2887 96,7895 

с 30 января 2024 года 89,6090 96,9777

с 29 января 2024 года 89,5159 97,0945

с 28 января 2024 года 89,5159 97,0945

с 27 января 2024 года 89,5159 97,0945

с 26 января 2024 года 88,6562 96,6365

с 25 января 2024 года 88,2829 96,1657

с 24 января 2024 года 87,9199 95,8266

с 23 января 2024 года 87,9724 95,8854

с 22 января 2024 года 88,5896 96,3835

с 21 января 2024 года 88,5896 96,3835

с 20 января 2024 года 88,5896 96,3835

с 19 января 2024 года 88,6610 96,5882

с 18 января 2024 года 88,3540 96,0531

с 17 января 2024 года 87,6457 95,6007

с 16 января 2024 года 87,6772 96,0682

с 15 января 2024 года 88,1324 96,7517

с 14 января 2024 года 88,1324 96,7517

с 13 января 2024 года 88,1324 96,7517

с 12 января 2024 года 88,7818 97,5401

с 11 января 2024 года 89,3939 97,8745

с 10 января 2024 года 90,4040 98,9825

с 9 января 2024 года 89,6883 99,1919

с 8 января 2024 года 89,6883 99,1919

с 7 января 2024 года 89,6883 99,1919

с 6 января 2024 года 89,6883 99,1919

с 5 января 2024 года 89,6883 99,1919

с 4 января 2024 года 89,6883 99,1919

с 3 января 2024 года 89,6883 99,1919

со 2 января 2024 года 89,6883 99,1919

с 1 января 2024 года 89,6883 99,1919

Исключительные права на представленные обзоры
принадлежат "Консультант Плюс".


Материалы подготовлены к публикации специалистами центра Консультант Плюс в Нижнем Новгороде -
ООО "Апрель ИНФО".


Скачайте обои
с календарём бухгалтера
на свой рабочий стол.

 

Скачать ноябрь 2024 год

Инструкция по установке обоев:
1.
Нажмите на ссылку под изображением для скачивания.
2.Наведите курсор мыши на картинку с обоями, нажмите правую кнопку и выберите пункт «Сохранить как изображение рабочего стола»;
3.Двойным щелчком правой кнопки мыши откройте изображение;
4.Наведите курсор мыши на картинку с обоями, нажмите левую кнопку и выберите пункт «Сделать фоновым рисунком».