Курсы валют Консультант Плюс
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ установил следующие курсы иностранных валют
(ДОЛЛАРА США И ЕВРО)
к рублю Российской Федерации для целей учета
и таможенных платежей без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:
1 Доллар США 1 ЕВРО 1 Юань
Март 2025 года:
с 27 марта 2025 года 84,2065 92,0029 11,5225
с 26 марта 2025 года 84,1930 92,3409 11,5572
с 25 марта 2025 года 83,8737 91,5252 11,4610
с 24 марта 2025 года 84,6400 91,4262 11,5779
с 23 марта 2025 года 84,6400 91,4262 11,5779
с 22 марта 2025 года 84,6400 91,4262 11,5779
с 21 марта 2025 года 84,3955 92,4633 11,6019
с 20 марта 2025 года 82,8487 90,8257 11,4337
с 19 марта 2025 года 81,5018 87,5697 11,2232
с 18 марта 2025 года 84,3059 90,8443 11,6000
с 17 марта 2025 года 85,5694 93,6087 11,8167
с 16 марта 2025 года 85,5694 93,6087 11,8167
с 15 марта 2025 года 85,5694 93,6087 11,8167
с 14 марта 2025 года 86,6190 94,2559 11,8730
с 13 марта 2025 года 86,6204 93,9710 11,9242
с 12 марта 2025 года 86,5669 93,6639 11,8458
с 11 марта 2025 года 88,3872 95,4443 12,0798
с 10 марта 2025 года 89,1362 96,8609 12,2387
с 9 марта 2025 года 89,1362 96,8609 12,2387
с 8 марта 2025 года 89,1362 96,8609 12,2387
с 7 марта 2025 года 89,5724 96,5975 12,2892
с 6 марта 2025 года 89,7878 95,7035 12,2890
с 5 марта 2025 года 89,2448 93,9034 12,1906
с 4 марта 2025 года 89,2497 92,8530 12,1658
с 3 марта 2025 года 88,2568 91,5655 12,0754
со 2 марта 2025 года 88,2568 91,5655 12,0754
с 1 марта 2025 года 88,2568 91,5655 12,0754
Февраль 2025 года:
с 28 февраля 2025 года 87,6967 92,0362 11,9563
с 27 февраля 2025 года 85,9279 90,1826 11,7370
с 26 февраля 2025 года 86,6318 90,9403 11,8002
с 25 февраля 2025 года 88,2065 92,5162 12,0634
с 24 февраля 2025 года 88,1676 92,0152 12,0430
с 23 февраля 2025 года 88,1676 92,0152 12,0430
с 22 февраля 2025 года 88,1676 92,0152 12,0430
с 21 февраля 2025 года 88,5103 92,4831 12,1252
с 20 февраля 2025 года 90,4268 94,0834 12,3608
с 19 февраля 2025 года 91,3398 95,6693 12,4167
с 18 февраля 2025 года 91,4347 95,8048 12,4935
с 17 февраля 2025 года 90,3099 94,8876 12,3668
с 16 февраля 2025 года 90,3099 94,8876 12,3668
с 15 февраля 2025 года 90,3099 94,8876 12,3668
с 14 февраля 2025 года 91,0313 94,9221 12,3356
с 13 февраля 2025 года 94,0485 98,0119 12,7702
с 12 февраля 2025 года 95,8024 99,1953 13,0258
с 11 февраля 2025 года 96,7821 100,4991 13,2421
с 10 февраля 2025 года 97,2762 101,2243 13,2365
с 9 февраля 2025 года 97,2762 101,2243 13,2365
с 8 февраля 2025 года 97,2762 101,2243 13,2365
с 7 февраля 2025 года 96,9104 100,6751 13,0503
с 6 февраля 2025 года 98,0556 102,9215 13,2490
с 5 февраля 2025 года 98,5336 102,6852 13,2985
с 4 февраля 2025 года 99,9433 102,4910 13,4095
с 3 февраля 2025 года 97,8107 102,1301 13,2638
со 2 февраля 2025 года 97,8107 102,1301 13,2638
с 1 февраля 2025 года 97,8107 102,1301 13,2638
Январь 2025 года:
с 31 января 2025 года 98,0062 102,7782 13,3729
с 30 января 2025 года 98,0126 102,4041 13,3817
с 29 января 2025 года 97,9658 101,5957 13,4568
с 28 января 2025 года 97,1320 102,7460 13,3806
с 27 января 2025 года 98,2636 103,1870 13,5101
с 26 января 2025 года 98,2636 103,1870 13,5101
с 25 января 2025 года 98,2636 103,1870 13,5101
с 24 января 2025 года 99,0978 103,6612 13,5786
с 23 января 2025 года 98,2804 103,2419 13,5443
с 22 января 2025 года 99,9282 103,2856 13,7370
с 21 января 2025 года 101,9579 105,0457 13,8302
с 20 января 2025 года 102,4137 104,8609 13,9338
с 19 января 2025 года 102,4137 104,8609 13,9338
с 18 января 2025 года 102,4137 104,8609 13,9338
с 17 января 2025 года 102,3762 105,8072 13,9143
с 16 января 2025 года 102,8078 106,0971 13,9197
с 15 января 2025 года 103,4380 106,2493 13,9486
с 14 января 2025 года 102,7081 104,8556 13,8184
с 13 января 2025 года 101,9146 105,0464 13,6866
с 12 января 2025 года 101,9146 105,0464 13,6866
с 11 января 2025 года 101,9146 105,0464 13,6866
с 10 января 2025 года 102,2911 105,0893 13,6934
с 9 января 2025 года 101,6797 106,1028 13,4272
с 8 января 2025 года 101,6797 106,1028 13,4272
с 7 января 2025 года 101,6797 106,1028 13,4272
с 6 января 2025 года 101,6797 106,1028 13,4272
с 5 января 2025 года 101,6797 106,1028 13,4272
с 4 января 2025 года 101,6797 106,1028 13,4272
с 3 января 2025 года 101,6797 106,1028 13,4272
со 2 января 2025 года 101,6797 106,1028 13,4272
с 1 января 2025 года 101,6797 106,1028 13,4272
Исключительные права на представленные обзоры
принадлежат "Консультант Плюс".
Материалы подготовлены к публикации специалистами центра Консультант Плюс в Нижнем Новгороде -
ООО "Апрель ИНФО".
13.11.2024
Обои с календарем бухгалтера на ДЕКАБРЬ 2024 года для рабочего стола на ваш компьютер
06.11.2024
Подписан в печать новый номер журнала для бухгалтера "Главная книга" (N 22, 2024)
23.10.2024
Подписан в печать новый номер журнала для бухгалтера "Главная книга" (N 21, 2024)
16.10.2024
Обои с календарем бухгалтера на НОЯБРЬ 2024 года для рабочего стола на ваш компьютер
09.10.2024
Подписан в печать новый номер журнала для бухгалтера "Главная книга" (N 20, 2024)
Новости 16 - 20 из 100
Начало | Пред. | 2 3 4 5 6 | След. | Конец
Скачайте обои
с календарём бухгалтера
на свой рабочий стол.
Инструкция по установке обоев:
1.Нажмите на ссылку под изображением для скачивания.
2.Наведите курсор мыши на картинку с обоями, нажмите правую кнопку и выберите пункт «Сохранить как изображение рабочего стола»;
3.Двойным щелчком правой кнопки мыши откройте изображение;
4.Наведите курсор мыши на картинку с обоями, нажмите левую кнопку и выберите пункт «Сделать фоновым рисунком».