Курсы валют Консультант Плюс
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ установил следующие курсы иностранных валют
(ДОЛЛАРА США И ЕВРО)
к рублю Российской Федерации для целей учета
и таможенных платежей без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:
1 Доллар США 1
Март 2023 года:
с 14 марта 2023 года 75,4609 80,6102
с 13 марта 2023 года 75,9406 80,4009
с 12 марта 2023 года 75,9406 80,4009
с 11 марта 2023 года 75,9406 80,4009
с 10 марта 2023 года 75,9028 80,1372
с 9 марта 2023 года 75,4577 80,5496
с 8 марта 2023 года 75,4577 80,5496
с 7 марта 2023 года 75,4728 80,2353
с 6 марта 2023 года 75,4592 80,0469
с 5 марта 2023 года 75,4592 80,0469
с 4 марта 2023 года 75,4592 80,0469
с 3 марта 2023 года 75,4729 80,1897
со 2 марта 2023 года 75,2513 80,1008
с 1 марта 2023 года 74,8932 79,5134
Февраль 2023 года:
с 28 февраля 2023 года 75,4323 79,6230
с 27 февраля 2023 года 74,7087 79,5716
с 26 февраля 2023 года 74,7087 79,5716
с 25 февраля 2023 года 74,7087 79,5716
с 24 февраля 2023 года 74,7087 79,5716
с 23 февраля 2023 года 74,7087 79,5716
с 22 февраля 2023 года 74,8596 79,7588
с 21 февраля 2023 года 74,0432 79,1330
с 20 февраля 2023 года 74,7588 79,6104
с 19 февраля 2023 года 74,7588 79,6104
с 18 февраля 2023 года 74,7588 79,6104
с 17 февраля 2023 года 74,7638 79,9764
с 16 февраля 2023 года 74,2077 79,5654
с 15 февраля 2023 года 73,8645 79,3355
с 14 февраля 2023 года 73,6307 78,6710
с 13 февраля 2023 года 72,7923 78,0542
с 12 февраля 2023 года 72,7923 78,0542
с 11 февраля 2023 года 72,7923 78,0542
с 10 февраля 2023 года 72,8949 78,3223
с 9 февраля 2023 года 71,5763 76,8344
с 8 февраля 2023 года 70,8924 75,9087
с 7 февраля 2023 года 70,5991 76,0347
с 6 февраля 2023 года 70,3847 76,7344
с 5 февраля 2023 года 70,3847 76,7344
с 4 февраля 2023 года 70,3847 76,7344
с 3 февраля 2023 года 70,0414 76,9564
со 2 февраля 2023 года 70,1217 76,2245
с 1 февраля 2023 года 70,5174 76,3004
Январь 2023 года:
с 31 января 2023 года 69,5927 75,7799
с 30 января 2023 года 69,3372 75,4062
с 29 января 2023 года 69,3372 75,4062
с 28 января 2023 года 69,3372 75,4062
с 27 января 2023 года 69,1263 75,3348
с 26 января 2023 года 68,9573 74,9564
с 25 января 2023 года 68,7529 74,6948
с 24 января 2023 года 68,6288 74,7307
с 23 января 2023 года 68,6656 74,3434
с 22 января 2023 года 68,6656 74,3434
с 21 января 2023 года 68,6656 74,3434
с 20 января 2023 года 68,8467 74,4058
с 19 января 2023 года 68,8728 74,5882
с 18 января 2023 года 68,6644 74,2646
с 17 января 2023 года 68,2892 73,8298
с 16 января 2023 года 67,5744 73,1131
с 15 января 2023 года 67,5744 73,1131
с 14 января 2023 года 67,5744 73,1131
с 13 января 2023 года 67,7775 72,7908
с 12 января 2023 года 69,0202 74,1361
с 11 января 2023 года 69,6094 74,5438
с 10 января 2023 года 70,3002 75,0785
с 9 января 2023 года 70,3375 75,6553
с 8 января 2023 года 70,3375 75,6553
с 7 января 2023 года 70,3375 75,6553
с 6 января 2023 года 70,3375 75,6553
с 5 января 2023 года 70,3375 75,6553
с 4 января 2023 года 70,3375 75,6553
с 3 января 2023 года 70,3375 75,6553
со 2 января 2023 года 70,3375 75,6553
с 1 января 2023 года 70,3375 75,6553
с 31 декабря 2022 года 70,3375 75,6553
Исключительные права на представленные обзоры
принадлежат "Консультант Плюс".
Материалы подготовлены к публикации специалистами центра Консультант Плюс в Нижнем Новгороде -
ООО "Апрель ИНФО".
08.02.2023
Подписан в печать новый номер журнала для бухгалтера "Главная книга" (N 4, 2023)
01.02.2023
Подписан в печать новый номер журнала для бухгалтера "Главная книга" (N 3, 2023)
18.01.2023
Обои с календарем бухгалтера на ФЕВРАЛЬ 2023 года для рабочего стола на ваш компьютер
11.01.2023
Обои с календарем бухгалтера на ЯНВАРЬ 2023 года для рабочего стола на ваш компьютер
11.01.2023
Подписан в печать новый номер журнала для бухгалтера "Главная книга" (N 1, 2023)
Новости 6 - 10 из 59
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Скачайте обои
с календарём бухгалтера
на свой рабочий стол.
Инструкция по установке обоев:
1.Нажмите на ссылку под изображением для скачивания.
2.Наведите курсор мыши на картинку с обоями, нажмите правую кнопку и выберите пункт «Сохранить как изображение рабочего стола»;
3.Двойным щелчком правой кнопки мыши откройте изображение;
4.Наведите курсор мыши на картинку с обоями, нажмите левую кнопку и выберите пункт «Сделать фоновым рисунком».