Курсы валют Консультант Плюс
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ установил следующие курсы иностранных валют
(ДОЛЛАРА США И ЕВРО)
к рублю Российской Федерации для целей учета
и таможенных платежей без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:
1 Доллар США 1
Декабрь 2023 года:
с 7 декабря 2023 года 92,7826 100,1353
с 6 декабря 2023 года 91,5823 99,1340
с 5 декабря 2023 года 90,6728 98,5768
с 4 декабря 2023 года 89,7619 97,9126
с 3 декабря 2023 года 89,7619 97,9126
со 2 декабря 2023 года 89,7619 97,9126
с 1 декабря 2023 года 88,5819 96,8827
Ноябрь 2023 года:
с 30 ноября 2023 года 88,8841 97,6503
с 29 ноября 2023 года 88,6102 97,0659
с 28 ноября 2023 года 88,7045 97,1594
с 27 ноября 2023 года 88,8133 96,9187
с 26 ноября 2023 года 88,8133 96,9187
с 25 ноября 2023 года 88,8133 96,9187
с 24 ноября 2023 года 88,1206 96,2273
с 23 ноября 2023 года 88,1648 96,1475
с 22 ноября 2023 года 87,8701 96,2561
с 21 ноября 2023 года 88,4954 96,6597
с 20 ноября 2023 года 89,1237 96,7692
с 19 ноября 2023 года 89,1237 96,7692
с 18 ноября 2023 года 89,1237 96,7692
с 17 ноября 2023 года 88,9466 96,5921
с 16 ноября 2023 года 89,4565 97,1334
с 15 ноября 2023 года 91,2570 97,7781
с 14 ноября 2023 года 92,1185 98,5314
с 13 ноября 2023 года 92,0535 98,3155
с 12 ноября 2023 года 92,0535 98,3155
с 11 ноября 2023 года 92,0535 98,3155
с 10 ноября 2023 года 91,9266 98,4076
с 9 ноября 2023 года 92,1973 98,4403
с 8 ноября 2023 года 92,4151 98,7863
с 7 ноября 2023 года 93,0351 99,0111
с 6 ноября 2023 года 93,0351 99,0111
с 5 ноября 2023 года 93,0351 99,0111
с 4 ноября 2023 года 93,0351 99,0111
с 3 ноября 2023 года 93,1730 98,9995
со 2 ноября 2023 года 93,2801 98,4365
с 1 ноября 2023 года 92,0226 97,9345
Октябрь 2023 года:
с 31 октября 2023 года 93,2435 98,6164
с 30 октября 2023 года 93,2174 98,3504
с 29 октября 2023 года 93,2174 98,3504
с 28 октября 2023 года 93,2174 98,3504
с 27 октября 2023 года 93,5616 98,7376
с 26 октября 2023 года 93,1507 98,6543
с 25 октября 2023 года 93,5224 99,5534
с 24 октября 2023 года 94,7081 100,3030
с 23 октября 2023 года 95,9053 101,4257
с 22 октября 2023 года 95,9053 101,4257
с 21 октября 2023 года 95,9053 101,4257
с 20 октября 2023 года 97,3074 102,6255
с 19 октября 2023 года 97,3724 102,9059
с 18 октября 2023 года 97,3458 102,7527
с 17 октября 2023 года 97,2865 102,5200
с 16 октября 2023 года 97,3075 102,5523
с 15 октября 2023 года 97,3075 102,5523
с 14 октября 2023 года 97,3075 102,5523
с 13 октября 2023 года 96,9948 103,0350
с 12 октября 2023 года 99,9808 105,9544
с 11 октября 2023 года 99,9349 105,6864
с 10 октября 2023 года 101,3598 107,0322
с 9 октября 2023 года 100,4911 106,0100
с 8 октября 2023 года 100,4911 106,0100
с 7 октября 2023 года 100,4911 106,0100
с 6 октября 2023 года 99,6762 104,7877
с 5 октября 2023 года 99,4555 104,3024
с 4 октября 2023 года 99,2677 104,0621
с 3 октября 2023 года 98,4785 103,8680
со 2 октября 2023 года 97,4147 103,1631
с 1 октября 2023 года 97,4147 103,1631
Сентябрь 2023 года:
с 30 сентября 2023 года 97,4147 103,1631
с 29 сентября 2023 года 97,0018 102,0979
с 28 сентября 2023 года 96,5000 101,9780
с 27 сентября 2023 года 96,2378 101,9888
с 26 сентября 2023 года 96,1456 102,2453
с 25 сентября 2023 года 96,0419 102,2485
с 24 сентября 2023 года 96,0419 102,2485
с 23 сентября 2023 года 96,0419 102,2485
с 22 сентября 2023 года 96,0762 102,3606
с 21 сентября 2023 года 96,6172 103,3699
с 20 сентября 2023 года 96,2236 102,9211
с 19 сентября 2023 года 96,6472 103,0945
с 18 сентября 2023 года 96,6338 103,0358
с 17 сентября 2023 года 96,6338 103,0358
с 16 сентября 2023 года 96,6338 103,0358
с 15 сентября 2023 года 96,1609 103,2289
с 14 сентября 2023 года 95,9794 103,1066
с 13 сентября 2023 года 94,7035 101,5646
с 12 сентября 2023 года 96,5083 103,5332
с 11 сентября 2023 года 97,9241 104,8872
с 10 сентября 2023 года 97,9241 104,8872
с 9 сентября 2023 года 97,9241 104,8872
с 8 сентября 2023 года 98,1961 105,2776
с 7 сентября 2023 года 97,8439 105,0789
с 6 сентября 2023 года 97,5383 104,9043
с 5 сентября 2023 года 96,6199 104,4171
с 4 сентября 2023 года 96,3411 104,6108
с 3 сентября 2023 года 96,3411 104,6108
со 2 сентября 2023 года 96,3411 104,6108
с 1 сентября 2023 года 96,3344 104,9407
Август 2023 года:
с 31 августа 2023 года 95,9283 104,4496
с 30 августа 2023 года 95,7070 103,4765
с 29 августа 2023 года 95,4717 103,2434
с 28 августа 2023 года 94,7117 102,2586
с 27 августа 2023 года 94,7117 102,2586
с 26 августа 2023 года 94,7117 102,2586
с 25 августа 2023 года 94,4007 102,4719
с 24 августа 2023 года 94,4421 102,2452
с 23 августа 2023 года 94,1185 102,7530
с 22 августа 2023 года 94,1424 102,5719
с 21 августа 2023 года 93,4047 101,4802
с 20 августа 2023 года 93,4047 101,4802
с 19 августа 2023 года 93,4047 101,4802
с 18 августа 2023 года 93,7460 102,1810
с 17 августа 2023 года 96,7045 105,6591
с 16 августа 2023 года 97,4217 106,5736
с 15 августа 2023 года 101,0399 110,6847
с 14 августа 2023 года 98,2066 107,9723
с 13 августа 2023 года 98,2066 107,9723
с 12 августа 2023 года 98,2066 107,9723
с 11 августа 2023 года 97,2794 107,1563
с 10 августа 2023 года 97,3999 106,8897
с 9 августа 2023 года 96,0755 105,4352
с 8 августа 2023 года 96,5668 106,0543
с 7 августа 2023 года 94,8076 103,8379
с 6 августа 2023 года 94,8076 103,8379
с 5 августа 2023 года 94,8076 103,8379
с 4 августа 2023 года 93,7792 102,5310
с 3 августа 2023 года 92,8410 101,9268
со 2 августа 2023 года 91,7755 100,6988
с 1 августа 2023 года 91,5923 100,9428
Июля 2023 года:
с 31 июля 2023 года 90,9783 99,9586
с 30 июля 2023 года 90,9783 99,9586
с 29 июля 2023 года 90,9783 99,9586
с 28 июля 2023 года 90,0225 100,2173
с 27 июля 2023 года 90,0468 99,7156
с 26 июля 2023 года 90,0945 99,6918
с 25 июля 2023 года 90,4890 100,3614
с 24 июля 2023 года 90,3846 100,6562
с 23 июля 2023 года 90,3846 100,6562
с 22 июля 2023 года 90,3846 100,6562
с 21 июля 2023 года 90,8545 101,8330
с 20 июля 2023 года 91,2046 102,4441
с 19 июля 2023 года 90,6906 102,0271
с 18 июля 2023 года 90,4217 101,6496
с 17 июля 2023 года 90,1190 101,1992
с 16 июля 2023 года 90,1190 101,1992
с 15 июля 2023 года 90,1190 101,1992
с 14 июля 2023 года 90,1757 100,6788
с 13 июля 2023 года 90,6253 99,8890
с 12 июля 2023 года 90,5045 99,6775
с 11 июля 2023 года 91,4931 100,4155
с 10 июля 2023 года 91,6879 99,8189
с 9 июля 2023 года 91,6879 99,8189
с 8 июля 2023 года 91,6879 99,8189
с 7 июля 2023 года 92,5695 100,7163
с 6 июля 2023 года 90,3380 98,4144
с 5 июля 2023 года 89,5450 97,7382
с 4 июля 2023 года 89,3255 97,2582
с 3 июля 2023 года 88,3844 96,0195
со 2 июля 2023 года 88,3844 96,0195
с 1 июля 2023 года 88,3844 96,0195
Июнь 2023 года:
с 30 июня 2023 года 87,0341 95,1052
с 29 июня 2023 года 85,6192 93,8644
с 28 июня 2023 года 85,0504 93,1373
с 27 июня 2023 года 84,6642 92,2969
с 26 июня 2023 года 84,0793 91,4933
с 25 июня 2023 года 84,0793 91,4933
с 24 июня 2023 года 84,0793 91,4933
с 23 июня 2023 года 83,6077 91,9430
с 22 июня 2023 года 84,2467 92,0014
с 21 июня 2023 года 84,2336 92,0745
с 20 июня 2023 года 83,9866 91,7966
с 19 июня 2023 года 83,6498 91,6329
с 18 июня 2023 года 83,6498 91,6329
с 17 июня 2023 года 83,6498 91,6329
с 16 июня 2023 года 83,9611 90,9665
с 15 июня 2023 года 84,3249 91,0668
с 14 июня 2023 года 83,6405 90,3899
с 13 июня 2023 года 82,6417 89,0057
с 12 июня 2023 года 82,6417 89,0057
с 11 июня 2023 года 82,6417 89,0057
с 10 июня 2023 года 82,6417 89,0057
с 9 июня 2023 года 82,0930 88,0379
с 8 июня 2023 года 81,4581 87,1651
с 7 июня 2023 года 81,2502 86,9519
с 6 июня 2023 года 81,3294 87,0318
с 5 июня 2023 года 80,8756 87,1010
с 4 июня 2023 года 80,8756 87,1010
с 3 июня 2023 года 80,8756 87,1010
со 2 июня 2023 года 80,9657 86,5764
с 1 июня 2023 года 80,9942 86,5009
Май 2023 года:
с 31 мая 2023 года 80,6872 86,5119
с 30 мая 2023 года 80,0555 85,9013
с 29 мая 2023 года 79,9667 85,9190
с 28 мая 2023 года 79,9667 85,9190
с 27 мая 2023 года 79,9667 85,9190
с 26 мая 2023 года 79,9841 85,8767
с 25 мая 2023 года 79,9669 86,1995
с 24 мая 2023 года 80,1665 86,5502
с 23 мая 2023 года 79,9379 86,4963
с 22 мая 2023 года 79,9093 86,2770
с 21 мая 2023 года 79,9093 86,2770
с 20 мая 2023 года 79,9093 86,2770
с 19 мая 2023 года 80,0366 86,4964
с 18 мая 2023 года 80,7642 87,5749
с 17 мая 2023 года 79,9798 87,1619
с 16 мая 2023 года 79,1004 86,0862
с 15 мая 2023 года 77,2041 84,2500
с 14 мая 2023 года 77,2041 84,2500
с 13 мая 2023 года 77,2041 84,2500
с 12 мая 2023 года 75,8846 82,8877
с 11 мая 2023 года 76,6929 84,1498
с 10 мая 2023 года 76,8207 84,9073
с 9 мая 2023 года 76,8207 84,9073
с 8 мая 2023 года 76,8207 84,9073
с 7 мая 2023 года 76,8207 84,9073
с 6 мая 2023 года 76,8207 84,9073
с 5 мая 2023 года 78,6139 86,9986
с 4 мая 2023 года 79,3071 87,5750
с 3 мая 2023 года 79,9609 87,6556
со 2 мая 2023 года 80,5093 88,3712
с 1 мая 2023 года 80,5093 88,3712
Апрель 2023 года:
с 30 апреля 2023 года 80,5093 88,3712
с 29 апреля 2023 года 80,5093 88,3712
с 28 апреля 2023 года 81,5601 90,2023
с 27 апреля 2023 года 81,6274 90,1436
с 26 апреля 2023 года 81,5499 90,0332
с 25 апреля 2023 года 81,2745 89,4589
с 24 апреля 2023 года 81,4863 89,3495
с 23 апреля 2023 года 81,4863 89,3495
с 22 апреля 2023 года 81,4863 89,3495
с 21 апреля 2023 года 81,6188 89,4638
с 20 апреля 2023 года 81,6549 89,3736
с 19 апреля 2023 года 81,6028 89,5713
с 18 апреля 2023 года 81,6279 89,6590
с 17 апреля 2023 года 81,5045 90,1637
с 16 апреля 2023 года 81,5045 90,1637
с 15 апреля 2023 года 81,5045 90,1637
с 14 апреля 2023 года 81,6758 90,0035
с 13 апреля 2023 года 82,0934 89,7599
с 12 апреля 2023 года 82,1799 89,7271
с 11 апреля 2023 года 81,7441 89,1737
с 10 апреля 2023 года 82,3988 90,2892
с 9 апреля 2023 года 82,3988 90,2892
с 8 апреля 2023 года 82,3988 90,2892
с 7 апреля 2023 года 80,6713 88,1294
с 6 апреля 2023 года 79,4961 87,0954
с 5 апреля 2023 года 79,3563 86,7207
с 4 апреля 2023 года 77,9510 84,6185
с 3 апреля 2023 года 77,3233 84,1116
со 2 апреля 2023 года 77,3233 84,1116
с 1 апреля 2023 года 77,3233 84,1116
Март 2023 года:
с 31 марта 2023 года 77,0863 83,7639
с 30 марта 2023 года 76,9781 83,4859
с 29 марта 2023 года 76,5939 82,7750
с 28 марта 2023 года 76,5662 82,2913
с 27 марта 2023 года 76,4479 82,3923
с 26 марта 2023 года 76,4479 82,3923
с 25 марта 2023 года 76,4479 82,3923
с 24 марта 2023 года 76,3072 83,1452
с 23 марта 2023 года 76,9561 82,9670
с 22 марта 2023 года 76,8373 82,5428
с 21 марта 2023 года 77,2422 82,3736
с 20 марта 2023 года 76,6044 81,4635
с 19 марта 2023 года 76,6044 81,4635
с 18 марта 2023 года 76,6044 81,4635
с 17 марта 2023 года 76,4095 81,1418
с 16 марта 2023 года 75,7457 80,8763
с 15 марта 2023 года 75,1927 80,5192
с 14 марта 2023 года 75,4609 80,6102
с 13 марта 2023 года 75,9406 80,4009
с 12 марта 2023 года 75,9406 80,4009
с 11 марта 2023 года 75,9406 80,4009
с 10 марта 2023 года 75,9028 80,1372
с 9 марта 2023 года 75,4577 80,5496
с 8 марта 2023 года 75,4577 80,5496
с 7 марта 2023 года 75,4728 80,2353
с 6 марта 2023 года 75,4592 80,0469
с 5 марта 2023 года 75,4592 80,0469
с 4 марта 2023 года 75,4592 80,0469
с 3 марта 2023 года 75,4729 80,1897
со 2 марта 2023 года 75,2513 80,1008
с 1 марта 2023 года 74,8932 79,5134
Февраль 2023 года:
с 28 февраля 2023 года 75,4323 79,6230
с 27 февраля 2023 года 74,7087 79,5716
с 26 февраля 2023 года 74,7087 79,5716
с 25 февраля 2023 года 74,7087 79,5716
с 24 февраля 2023 года 74,7087 79,5716
с 23 февраля 2023 года 74,7087 79,5716
с 22 февраля 2023 года 74,8596 79,7588
с 21 февраля 2023 года 74,0432 79,1330
с 20 февраля 2023 года 74,7588 79,6104
с 19 февраля 2023 года 74,7588 79,6104
с 18 февраля 2023 года 74,7588 79,6104
с 17 февраля 2023 года 74,7638 79,9764
с 16 февраля 2023 года 74,2077 79,5654
с 15 февраля 2023 года 73,8645 79,3355
с 14 февраля 2023 года 73,6307 78,6710
с 13 февраля 2023 года 72,7923 78,0542
с 12 февраля 2023 года 72,7923 78,0542
с 11 февраля 2023 года 72,7923 78,0542
с 10 февраля 2023 года 72,8949 78,3223
с 9 февраля 2023 года 71,5763 76,8344
с 8 февраля 2023 года 70,8924 75,9087
с 7 февраля 2023 года 70,5991 76,0347
с 6 февраля 2023 года 70,3847 76,7344
с 5 февраля 2023 года 70,3847 76,7344
с 4 февраля 2023 года 70,3847 76,7344
с 3 февраля 2023 года 70,0414 76,9564
со 2 февраля 2023 года 70,1217 76,2245
с 1 февраля 2023 года 70,5174 76,3004
Январь 2023 года:
с 31 января 2023 года 69,5927 75,7799
с 30 января 2023 года 69,3372 75,4062
с 29 января 2023 года 69,3372 75,4062
с 28 января 2023 года 69,3372 75,4062
с 27 января 2023 года 69,1263 75,3348
с 26 января 2023 года 68,9573 74,9564
с 25 января 2023 года 68,7529 74,6948
с 24 января 2023 года 68,6288 74,7307
с 23 января 2023 года 68,6656 74,3434
с 22 января 2023 года 68,6656 74,3434
с 21 января 2023 года 68,6656 74,3434
с 20 января 2023 года 68,8467 74,4058
с 19 января 2023 года 68,8728 74,5882
с 18 января 2023 года 68,6644 74,2646
с 17 января 2023 года 68,2892 73,8298
с 16 января 2023 года 67,5744 73,1131
с 15 января 2023 года 67,5744 73,1131
с 14 января 2023 года 67,5744 73,1131
с 13 января 2023 года 67,7775 72,7908
с 12 января 2023 года 69,0202 74,1361
с 11 января 2023 года 69,6094 74,5438
с 10 января 2023 года 70,3002 75,0785
с 9 января 2023 года 70,3375 75,6553
с 8 января 2023 года 70,3375 75,6553
с 7 января 2023 года 70,3375 75,6553
с 6 января 2023 года 70,3375 75,6553
с 5 января 2023 года 70,3375 75,6553
с 4 января 2023 года 70,3375 75,6553
с 3 января 2023 года 70,3375 75,6553
со 2 января 2023 года 70,3375 75,6553
с 1 января 2023 года 70,3375 75,6553
с 31 декабря 2022 года 70,3375 75,6553
Исключительные права на представленные обзоры
принадлежат "Консультант Плюс".
Материалы подготовлены к публикации специалистами центра Консультант Плюс в Нижнем Новгороде -
ООО "Апрель ИНФО".
08.03.2022
С 8 МАРТА!!!
02.03.2022
Подписан в печать новый номер журнала для бухгалтера "Главная книга" (N 5, 2022)
23.02.2022
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!!
16.02.2022
Обои с календарем бухгалтера на МАРТ 2022 года для рабочего стола на ваш компьютер
09.02.2022
Подписан в печать новый номер журнала для бухгалтера "Главная книга" (N 4, 2022)
Новости 61 - 65 из 81
Начало | Пред. | 11 12 13 14 15 | След. | Конец
Скачайте обои
с календарём бухгалтера
на свой рабочий стол.
Инструкция по установке обоев:
1.Нажмите на ссылку под изображением для скачивания.
2.Наведите курсор мыши на картинку с обоями, нажмите правую кнопку и выберите пункт «Сохранить как изображение рабочего стола»;
3.Двойным щелчком правой кнопки мыши откройте изображение;
4.Наведите курсор мыши на картинку с обоями, нажмите левую кнопку и выберите пункт «Сделать фоновым рисунком».